VL
Jurop · VL-sarja
Itseimevät lohkoroottoripumput lietteelle ja nesteille
Jurop VL -sarja sisältää itseimeviä tilavuuspumppuja lietteen ja nesteiden imuun. Kumipinnoitetuilla roottoreilla varustettu sarja soveltuu säiliöajoneuvoihin, lietteen käsittelyyn ja muihin kohteisiin, joissa tarvitaan varmatoimista nesteiden ja lietemäisten aineiden siirtoa.
12–840 m³/h
3–9 bar abs.
Kumipinnoitetut roottorit
Hydraulimoottori saatavana
Jurop VL -sarja
Jurop VL -sarja koostuu itseimevistä tilavuuspumpuista, jotka on suunniteltu lietteen ja nesteiden imuun. Sarja soveltuu erityisesti säiliöajoneuvoihin, lietteen siirtoon ja muihin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan luotettavaa pumppausta vaihteleville nestemäisille aineille.
VL-sarjan pumput on varustettu kumipinnoitetuilla roottoreilla, ja pyörimissuunta on käännettävissä. Voimansiirto on suora uritetulla akselilla, ja hydraulimoottori on saatavana pyynnöstä.
Rakenne ja ominaisuudet
- Itseimevä tilavuuspumppu lietteelle ja nesteille
- Kumipinnoitetut roottorit
- Käännettävä pyörimissuunta
- Suora voimansiirto uritetulla akselilla
- Hydraulimoottori saatavana pyynnöstä
- Helikaaliset roottorit VL 70-, VL 100- ja VL 140 -malleissa
Tekniset tiedot
Jurop VL
Itseimevä lohkoroottoripumppu
Lietteen ja nesteiden imu ja siirto
Kumipinnoitetut roottorit
Käännettävä
Suora käyttö uritetulla akselilla
12–840 m³/h
500–1000 rpm
3–9 bar abs.
4–130 kW
50–731 kg
Mallikohtaiset pääarvot
| Malli | Tuotto | Pyörimisnopeus | Maks. paine abs. | Teho | Paino |
|---|---|---|---|---|---|
| VL 2 | 12 m³/h · 200 l/min | 1000 rpm | 5 bar | 4 kW | 50 kg |
| VL 4 | 24 m³/h · 400 l/min | 1000 rpm | 3 bar | 5,1 kW | 60 kg |
| VL 7 | 42 m³/h · 700 l/min | 540 rpm | 5–9 bar | 8 kW | 97 kg |
| VL 14 | 82 m³/h · 1400 l/min | 540 rpm | 5–9 bar | 20 kW | 105 kg |
| VL 20 | 120 m³/h · 2000 l/min | 540 rpm | 5–7 bar | 25 kW | 119 kg |
| VL 27 | 162 m³/h · 2700 l/min | 540 rpm | 5–7 bar | 34 kW | 146 kg |
| VL 40 | 240 m³/h · 4000 l/min | 540 rpm | 3 bar | 42 kW | 170 kg |
| VL 17 | 102 m³/h · 1700 l/min | 500 rpm | 5 bar | 24 kW | 300 kg |
| VL 35 | 210 m³/h · 3500 l/min | 500 rpm | 5 bar | 46 kW | 335 kg |
| VL 50 | 306 m³/h · 5100 l/min | 500 rpm | 4 bar | 63 kW | 380 kg |
| VL 70 | 420 m³/h · 7000 l/min | 600 rpm | 6 bar | 88 kW | 460 kg |
| VL 70 G | 378 m³/h · 6300 l/min | 1000 rpm | 5 bar | 88 kW | 597 kg |
| VL 100 | 600 m³/h · 10000 l/min | 600 rpm | 5 bar | 112 kW | 520 kg |
| VL 100 G | 540 m³/h · 9000 l/min | 1000 rpm | 4 bar | 112 kW | 657 kg |
| VL 140 | 840 m³/h · 14000 l/min | 600 rpm | 4 bar | 130 kW | 594 kg |
| VL 140 G | 756 m³/h · 12600 l/min | 1000 rpm | 3 bar | 130 kW | 731 kg |
Parametrit
VL 2 · 12 m³/h
VL 140 · 840 m³/h
VL 7 ja VL 14 · 5–9 bar abs.
VL 140 ja VL 140 G · 130 kW
VL 140 G · 731 kg











